Kostenlose Besichtigung vor Ort
Wir schauen uns Ihre Liegenschaft an und schicken Ihnen innert 24 Stunden eine schriftliche Offerte.
Richtwerte für Fällanden und den Raum Zürich. Den verbindlichen Festpreis bekommen Sie nach der kostenlosen Besichtigung schriftlich von uns.
Wir rechnen nach Fläche oder Wohneinheiten, nicht pauschal. Wo Ihr Preis am Ende liegt, hängt vor allem an vier Dingen, die wir bei der kostenlosen Besichtigung gemeinsam mit Ihnen anschauen.
Je grösser die Fläche oder je mehr Wohneinheiten, desto tiefer der Preis pro Quadratmeter oder Einheit.
In der Unterhaltsreinigung sinkt der Quadratmeterpreis, je öfter wir kommen, weil weniger liegen bleibt.
Stark verschmutzte Flächen oder empfindliche Beläge brauchen mehr Zeit. Das sehen wir bei der Besichtigung.
Schlüssel, Parkplatz, Einsätze früh morgens oder abends: Solche Punkte klären wir vorab und rechnen sie ein.
Richtwerte für die regelmässige Reinigung. Wer öfter reinigen lässt, zahlt pro Einsatz weniger, weil weniger liegen bleibt.
| Objekt | Wöchentlich1× pro Woche | 2 bis 3× pro Wocheam häufigsten gewählt | Täglich5× pro Woche |
|---|---|---|---|
| BüroreinigungArbeitsplätze, Sitzungszimmer, Küche | CHF 0.35pro m² | CHF 0.30pro m² | CHF 0.25pro m² |
| Praxisreinigunginkl. Flächendesinfektion | CHF 0.50pro m² | CHF 0.40pro m² | CHF 0.30pro m² |
| LadenreinigungVerkaufsfläche und Eingang | CHF 0.35pro m² | CHF 0.30pro m² | CHF 0.20pro m² |
| GastroreinigungGastraum, Küche, Sanitär | CHF 0.65pro m² | CHF 0.50pro m² | CHF 0.40pro m² |
| Industriereinigungmaschinelle Bodenreinigung | CHF 0.35pro m² | CHF 0.30pro m² | CHF 0.20pro m² |
Richtwerte pro Reinigung für 200 bis 500 m², exkl. MWST. Mindesteinsatz 2 / 1.5 / 1 Stunde je nach Turnus. Festpreis nach kostenloser Besichtigung.
Richtwert berechnenRichtwerte für einmalige Einsätze. Grössere Flächen sind pro Quadratmeter günstiger.
| Leistung | Bis 100 m²kleine Objekte | 100 bis 300 m²Standardfall | Über 300 m²grosse Flächen |
|---|---|---|---|
| Umzugsreinigunginkl. Abnahmegarantie, Häuser und Gewerbe | CHF 11.65pro m² | CHF 10.45pro m² | CHF 10.20pro m² |
| BauendreinigungFeinreinigung vor Übergabe | CHF 12.55pro m² | CHF 10.60pro m² | CHF 10.10pro m² |
| Grundreinigungalle Räume, maschinell | CHF 7.75pro m² | CHF 7.00pro m² | CHF 6.80pro m² |
| Fensterreinigungpro m² Glas, beidseitig | CHF 10.70pro m² Glas | CHF 10.10pro m² Glas | CHF 9.95pro m² Glas |
| TeppichreinigungSprühextraktion | CHF 9.55pro m² | CHF 9.00pro m² | CHF 8.85pro m² |
Richtwerte pro Einsatz, exkl. MWST. Mindestauftrag CHF 200. Den verbindlichen Festpreis erhalten Sie nach der kostenlosen Besichtigung schriftlich.
Richtwert berechnenHauswartung rechnen wir als feste Monatspauschale ab, planbar für Ihre Nebenkostenabrechnung.
| Leistung | Bis 8 Parteienkleine Liegenschaft | 9 bis 20 ParteienStandardfall | Über 20 Parteiengrosse Liegenschaft |
|---|---|---|---|
| Treppenhausreinigungwöchentlicher Turnus | CHF 72.00pro Einheit / Monat | CHF 36.50pro Einheit / Monat | CHF 34.00pro Einheit / Monat |
| Technischer Unterhaltmonatlicher Kontrollgang | CHF 15.50pro Einheit / Monat | CHF 10.00pro Einheit / Monat | CHF 8.00pro Einheit / Monat |
| UmgebungsarbeitenWege, Plätze, Entsorgung | CHF 36.00pro Einheit / Monat | CHF 25.00pro Einheit / Monat | CHF 21.50pro Einheit / Monat |
| Gartenpflegeganzjährig gemittelt | CHF 29.50pro Einheit / Monat | CHF 24.50pro Einheit / Monat | CHF 23.00pro Einheit / Monat |
| WinterdienstSaisonpauschale Nov. bis März | CHF 124pro Einheit / Saison | CHF 82pro Einheit / Saison | CHF 65pro Einheit / Saison |
Richtwerte pro Wohneinheit und Monat, exkl. MWST. Den verbindlichen Preis erhalten Sie nach der kostenlosen Besichtigung schriftlich. Winterdienst pro Einheit und Saison.
Richtwert berechnenAuf Ihren ersten Auftrag für Reinigung oder Hauswartung erhalten Sie 10 % Neukundenrabatt.
Frage nicht dabei? Rufen Sie an: 043 355 40 80